?
代號(hào) | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 功能 | 初始值 | 單位 | 適用控制模式 | |||
Pt | Pr | S | T | |||||
P0-00★ | VER | 固件版本 | 工廠(chǎng)設(shè)定 | N/A | O | O | O | O |
P0-01■ | ALE |
驅(qū)動(dòng)器錯(cuò)誤狀態(tài)顯示 (七段顯示器) |
N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-02 | STS | 驅(qū)動(dòng)器狀態(tài)顯示 | 00 | N/A | O | O | O | O |
P0-03 | MON | 模擬輸出監(jiān)控 | 01 | N/A | O | O | O | O |
P0-08★ | TSON | 伺服啟動(dòng)時(shí)間 | 0 | Hour | ||||
P0-09★ | CM1 | 狀態(tài)監(jiān)控寄存器1 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-10★ | CM2 | 狀態(tài)監(jiān)控寄存器2 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-11★ | CM3 | 狀態(tài)監(jiān)控寄存器3 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-12★ | CM4 | 狀態(tài)監(jiān)控寄存器4 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-13★ | CM5 | 狀態(tài)監(jiān)控寄存器5 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-17 | CM1A | 選擇狀態(tài)監(jiān)控寄存器1的顯示內(nèi)容 | 0 | N/A | ||||
P0-18 | CM2A | 選擇狀態(tài)監(jiān)控寄存器2的顯示內(nèi)容 | 0 | N/A | ||||
P0-19 | CM3A | 選擇狀態(tài)監(jiān)控寄存器3的顯示內(nèi)容 | 0 | N/A | ||||
P0-20 | CM4A | 選擇狀態(tài)監(jiān)控寄存器4的顯示內(nèi)容 | 0 | N/A | ||||
P0-21 | CM5A | 選擇狀態(tài)監(jiān)控寄存器5的顯示內(nèi)容 | 0 | N/A | ||||
P0-25 | MAP1 | 映射參數(shù)#1 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-26 | MAP2 | 映射參數(shù)#2 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-27 | MAP3 | 映射參數(shù)#3 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-28 | MAP4 | 映射參數(shù)#4 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-29 | MAP5 | 映射參數(shù)#5 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-30 | MAP6 | 映射參數(shù)#6 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-31 | MAP7 | 映射參數(shù)#7 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-32 | MAP8 | 映射參數(shù)# 8 | 不需初 始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-35 | MAP1A | 映射參數(shù) P0-25 的映射目標(biāo)設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-36 | MAP2A | 映射參數(shù) P0-26 的映射目標(biāo)設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-37 | MAP3A | 映射參數(shù) P0-27 的映射目標(biāo)設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-38 | MAP4A | 映射參數(shù) P0-28 的映射目標(biāo)設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-39 | MAP5A | 映射參數(shù) P0-29 的映射目標(biāo)設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-40 | MAP6A | 映射參數(shù) P0-30 的映射目標(biāo)設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-41 | MAP7A | 映射參數(shù) P0-31 的映射目標(biāo)設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-42 | MAP8A | 映射參數(shù) P0-32 的映射目標(biāo)設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
0 | N/A | O | O | O | O | |||
P1-04 | MON1 | MON1 模擬監(jiān)控輸出比例 | 100 | %(full scale) | O | O | O | O |
P1-05 | MON2 | MON2 模擬監(jiān)控輸出比例 | 100 | %(full scale) | O | O | O | O |
P1-06 | SFLT | 模擬速度指令加減速平滑常數(shù) | 0 | msec | O | |||
P1-07 | TFLT | 模擬扭矩指令平滑常數(shù) | 0 | msec | O | |||
P1-08 | PFLT | 位置指令平滑常數(shù) | 0 |
10 msec |
O | O | ||
P1-25 | VSF1 | 低頻抑振頻率(1) | 100.0 | 0.1Hz | O | O | ||
P1-26 | VSG1 | 低頻抑振增益(1) | 0 | N/A | O | O | ||
P1-27 | VSF2 | 低頻抑振頻率(2) | 100.0 | 0.1Hz | O | O | ||
P1-28 | VSG2 | 低頻抑振增益(2) | 0 | N/A | O | O | ||
P1-29 | AVSM | 自動(dòng)低頻抑振模式設(shè)定 | 0 | N/A | O | O | ||
P1-30 | VCL | 低頻擺動(dòng)檢測(cè)準(zhǔn)位 | 500 | pulse | O | O | ||
P1-34 | TACC | 速度加速常數(shù) | 200 | msec | O | O | ||
P1-35 | TDEC | 速度減速常數(shù) | 200 | msec | O | O | ||
P1-36 | TSL | S 形加減速平滑常數(shù) | 0 | msec | O | O | ||
P1-59 | MFLT | 模擬速度指令線(xiàn)性濾波常數(shù) | 0 | 0.1ms | O | |||
P1-62 | FRCL | 摩擦力補(bǔ)償 | 0 | % | O | O | O | O |
P1-63 | FRCT | 摩擦力補(bǔ)償 | 0 | ms | O | O | O | O |
P1-68 | PFLT2 | 位置命令 Moving Filter | 0 | ms | O | O | ||
P1-75 | FELP | 全閉環(huán)位置檢測(cè)器與半閉環(huán)位置 檢測(cè)器誤差低通濾波器時(shí)間常數(shù) | 100 | msec | O | O | ||
P2-23 | NCF1 | 共振抑制 Notch filter(1) | 1000 | Hz | O | O | O | O |
P2-24 | DPH1 | 共振抑制 Notch filter 衰減率(1 | ) 0 | dB | O | O | O | O |
P2-43 | NCF2 | 共振抑制 Notch filter(2) | 1000 | Hz | O | O | O | O |
P2-44 | DPH2 | 共振抑制 Notch filter 衰減率(2 | ) 0 | dB | O | O | O | O |
P2-45 | NCF3 | 共振抑制 Notch filter(3) | 1000 | Hz | O | O | O | O |
P2-46 | DPH3 | 共振抑制 Notch filter 衰減率(3 | ) 0 | dB | O | O | O | O |
P2-47 | ANCF | 自動(dòng)共振抑制模式設(shè)定 | 1 | N/A | O | O | O | O |
P2-48 | ANCL | 自動(dòng)共振抑制靈敏度設(shè)定 | 100 | N/A | O | O | O | O |
P2-25 | NLP | 共振抑制低通濾波 | 2 or 5 | 0.1ms | O | O | O | O |
P2-33▲ | INF | 輸入濾波器簡(jiǎn)易設(shè)定 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P2-49 | SJIT | 速度檢測(cè)濾波及微振抑制 | 0 | sec | O | O | O | O |
P2-00 | KPP | 位置控制增益 | 35 | rad/s | O | O | ||
P2-01 | PPR | 位置控制增益變動(dòng)比率 | 100 | % | O | O | ||
P2-02 | PFG | 位置前饋增益 | 50 | % | O | O | ||
P2-03 | PFF | 位置前饋增益平滑常數(shù) | 5 | msec | O | O | ||
P2-04 | KVP | 速度控制增益 | 500 | rad/s | O | O | O | O |
P2-05 | SPR | 速度控制增益變動(dòng)比率 | 100 | % | O | O | O | O |
P2-06 | KVI | 速度積分補(bǔ)償 | 100 | rad/s | O | O | O | O |
P2-07 | KVF | 速度前饋增益 | 0 | % | O | O | O | O |
P2-26 | DST | 外部干擾抵抗增益 | 0 | 0.001 | O | O | O | O |
P2-27 | GCC | 增益切換條件及切換方式選擇 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P2-28 | GUT | 增益切換時(shí)間常數(shù) | 10 |
10 msec |
O | O | O | O |
P2-29 | GPE | 增益切換條件 | 1280000 | pulse Kpps r/min | O | O | O | O |
P2-31■ | AUT1 | 自動(dòng)及半自動(dòng)模式設(shè)定 | 80 | Hz | O | O | O | O |
P2-32▲ | AUT2 | 增益調(diào)整方式 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P1-01● | CTL | 控制模式及控制命令輸入源設(shè) 定 | 0 | pulse r/min N-M | O | O | O | O |
P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制設(shè)定 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P1-12 ~ P1-14 | TQ1 ~ 3 | 內(nèi)部扭矩限制 1 ~ 3 | 100 | % | O | O | O | O |
P1-46▲ | GR3 | 檢出器輸出脈沖數(shù)設(shè)定 | 2500 | pulse | O | O | O | O |
P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | O | O | O | O |
P1-72 | FRES | 光學(xué)尺全閉環(huán)的分辨率 | 5000 |
Pulse /rev |
O | O | ||
P1-73 | FERR | 光學(xué)尺全閉環(huán)反饋位置和電機(jī) 編碼器之間位置誤差過(guò)大的錯(cuò) 誤保護(hù)范圍 | 30000 | pulse | O | O | ||
P1-74 | FCON | 光學(xué)尺全閉環(huán)功能控制開(kāi)關(guān) | 000h | - | O | O | ||
P2-50 | DCLR | 脈沖清除模式 | 0 | N/A | O | O | ||
外部脈沖控制命令(Pt mode) | ||||||||
P1-00▲ | PTT | 外部脈沖列輸入型式設(shè)定 | 0x2 | N/A | O | |||
P1-44▲ | GR1 | 電子齒輪比分子(N1) | 1 | pulse | O | O | ||
P1-45▲ | GR2 | 電子齒輪比分母(M) | 1 | pulse | O | O | ||
P2-60▲ | GR4 | 電子齒輪比分子(N2) | 1 | pulse | O | O | ||
P2-61▲ | GR5 | 電子齒輪比分子(N3) | 1 | pulse | O | O | ||
P2-62▲ | GR6 | 電子齒輪比分子(N4) | 1 | pulse | O | O | ||
內(nèi)部暫控制命令(Pr mode) | ||||||||
P6-02 ~ P7-27 | PO1 ~ PO63 | 內(nèi)部位置指令 1 ~ 63 | 0 | N/A | O | |||
P5-60 ~ P5-75 | POV1 ~ POV15 | 內(nèi)部位置指令控制 0 ~ 15 的移 動(dòng)速度設(shè)定 |
20 ~ 3000 |
0.1 r/min |
O | |||
P5-03 | PDEC | 事件的減速時(shí)間 | 0XF00 FFFFF | N/A | O | O | O | O |
P5-04 | HMOV | 原點(diǎn)回歸模式 | 0 | N/A | O | O | ||
P5-05 | HSPD1 | 第一段高速原點(diǎn)回歸速度 | 100 |
0.1 r/min |
O | O | O | O |
P5-06 | HSPD2 | 第二段低速原點(diǎn)回歸速度設(shè)定 | 20 |
0.1 r/min |
O | O | O | O |
P5-07 | PRCM | Pr 命令觸發(fā)寄存器 | 0 | N/A | O | |||
P5-20 ~ P5-35 | AC0 ~ AC15 | 加/減速時(shí)間 |
200 ~ 30 |
ms | O | |||
P5-40 ~ P5-55 | DLY0 ~ DLY15 | 位置到達(dá)之后的 Delay 時(shí)間 |
0 ~ 5500 |
ms | O | |||
P5-98 | EVON | 事件上沿觸發(fā) Pr 程序編號(hào) | 0 | N/A | O | |||
P5-99 | EVOF | 事件下沿觸發(fā) Pr 程序編號(hào) | 0 | N/A | O | |||
設(shè)定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O | ||
P5-16 | AXEN | 軸位置-電機(jī)編碼器 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P5-17 | AXPC | 軸位置-脈沖命令 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P5-18 | AXAU | 軸位置-輔助編碼器 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P5-08 | SWLP | 軟件極限:正向 | +231 | PUU | O | |||
P5-09 | SWLN | 軟件極限:反向 | -231 | PUU | O | |||
P1-01● | CTL | 控制模式及控制命令輸入源設(shè) 定 | 0 | pulse r/min N-M | O | O | O | O |
P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制設(shè)定 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P1-46▲ | GR3 | 檢出器輸出脈沖數(shù)設(shè)定 | 1 | pulse | O | O | O | O |
P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | O | O | O | O |
P1-09 ~ P1-11 | SP1 ~ 3 | 內(nèi)部速度指令 1 ~ 3 |
1000 ~ 3000 |
0.1 r/min |
O | O | ||
P1-12 ~ P1-14 | TQ1 ~ 3 | 內(nèi)部扭矩限制 1 ~ 3 | 100 | % | O | O | O | O |
P1-40▲ | VCM | 模擬速度指令最大回轉(zhuǎn)速度 | rated | r/min | O | O | ||
P1-41▲ | TCM | 模擬扭矩限制最大輸出 | 100 | % | O | O | O | O |
定 | 5500 | r/min | O | O | O | O | ||
P2-63 | TSCA | 比例值設(shè)定 | 0 | times | O | O | O | |
P2-64 | TLMOD | 扭矩混合限制模式 | 0 | N/A | O | O | O | |
P1-01● | CTL | 控制模式及控制命令輸入源設(shè) 定 | 0 | pulse r/min N-M | O | O | O | O |
P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制設(shè)定 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P1-46▲ | GR3 | 檢出器輸出脈沖數(shù)設(shè)定 | 1 | pulse | O | O | O | O |
P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | O | O | O | O |
P1-09 ~ P1-11 |
SP1~3 | 內(nèi)部速度限制 1~3 |
100 ~ 300 |
r/min | O | O | ||
P1-12 ~ P1-14 |
TQ1~3 | 內(nèi)部扭矩指令 1~3 | 100 | % | O | O | O | O |
P1-40▲ | VCM | 模擬速度限制最大回轉(zhuǎn)速度 | rated | r/min | O | O | ||
P1-41▲ | TCM | 模擬扭矩指令最大輸出 | 100 | % | O | O | O | O |
P3-00● | ADR | 站號(hào)設(shè)定 | 0x7F | N/A | O | O | O | O |
P3-01 | BRT | 通訊傳輸率 | 0x0203 | bps | O | O | O | O |
P3-02 | PTL | 通訊協(xié)議 | 6 | N/A | O | O | O | O |
P3-03 | FLT | 通訊錯(cuò)誤處置 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P3-04 | CWD | 通訊超時(shí)設(shè)定 | 0 | sec | O | O | O | O |
P3-05 | CMM | 通訊功能 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P3-06■ | SDI | 輸入接點(diǎn)(DI)來(lái)源控制開(kāi)關(guān) | 0 | N/A | O | O | O | O |
P3-07 | CDT | 通訊回復(fù)延遲時(shí)間 | 0 | 1ms | O | O | O | O |
P3-08 | MNS | 監(jiān)視模式 | 0000 | N/A | O | O | O | O |
P3-09 | SYC | CANopen 同步設(shè)定 | 0x57A1 | N/A | O | O | O | O |